informatique:cisco:cdp
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| informatique:cisco:cdp [2009/02/22 17:12] – créée pteu | informatique:cisco:cdp [2013/10/14 20:44] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| ======CDP====== | ======CDP====== | ||
| - | Le CDP (pour **Cisco Discovery | + | Le CDP (pour **Cisco Discovery |
| - | * l' | + | * l' |
| - | * ses adresses | + | * ses adresses |
| - | * les identifiants de ports | + | * les identifiants de ports (Port Identifier) |
| - | * ses fonctionnalités | + | * ses fonctionnalités |
| - | * le type de matériel | + | * le type de matériel, sa version d'IOS (Platform) |
| Line 15: | Line 15: | ||
| ====Globalement===== | ====Globalement===== | ||
| - | Par défaut le protocole est activé globalement, | + | Par défaut le protocole est activé globalement, |
| - | (config)#no cdp run | + | <code bash> |
| + | (config)#no cdp run | ||
| + | </ | ||
| ====Par interface==== | ====Par interface==== | ||
| On peut aussi désactiver le CDP par interface (si elles sont reliées à des réseaux non sécurisés par exemple) : | On peut aussi désactiver le CDP par interface (si elles sont reliées à des réseaux non sécurisés par exemple) : | ||
| - | | + | <code bash> |
| + | (config-if)# | ||
| + | </ | ||
| Pour lister les voisins : | Pour lister les voisins : | ||
| - | | + | <code bash> |
| - | | + | show cdp neighbors |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| + | | ||
| + | </ | ||
| Les 2 commandes suivantes sont identiques : | Les 2 commandes suivantes sont identiques : | ||
| - | | + | <code bash> |
| - | show cdp entry | + | show cdp neighbors details |
| - | | + | show cdp entry |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | Entry address(es): |
| - | | + | |
| - | | + | |
| + | | ||
| - | Version : | + | Version : |
| - | | + | Cisco IOS Software, 3600 Software (C3640-IS-M), |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | VTP Management Domain: '' |
| - | | + | |
| + | </ | ||
| Pour afficher les informations sur le trafic des interfaces (les erreurs notamment) : | Pour afficher les informations sur le trafic des interfaces (les erreurs notamment) : | ||
| - | | + | <code bash> |
| - | | + | show cdp traffic |
| - | Total packets output: 7, Input: 6 | + | CDP counters : |
| - | Hdr syntax: 0, Chksum error: 0, Encaps failed: 0 | + | Total packets output: 7, Input: 6 |
| - | No memory: 0, Invalid packet: 0, Fragmented: 0 | + | Hdr syntax: 0, Chksum error: 0, Encaps failed: 0 |
| + | No memory: 0, Invalid packet: 0, Fragmented: 0 | ||
| CDP version 1 advertisements output: 0, Input: 0 | CDP version 1 advertisements output: 0, Input: 0 | ||
| CDP version 2 advertisements output: 7, Input: 6 | CDP version 2 advertisements output: 7, Input: 6 | ||
| + | </ | ||
| Pour afficher diverses informations concernant la configuration d'une interface : | Pour afficher diverses informations concernant la configuration d'une interface : | ||
| - | | + | <code bash> |
| - | | + | show cdp interface |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| + | | ||
| + | </ | ||
informatique/cisco/cdp.1235322739.txt.gz · Last modified: 2013/10/14 20:51 (external edit)