informatique:cisco:xdsl
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| informatique:cisco:xdsl [2009/07/03 14:22] – pteu | informatique:cisco:xdsl [2013/10/14 20:44] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 10: | Line 10: | ||
| =====Glossaire câble===== | =====Glossaire câble===== | ||
| - | * **HFC** (Hybrid fiber-coaxial) : réseau mixte fibre/ | + | * **HFC** (Hybrid fiber-coaxial) : réseau mixte fibre/ |
| * **CMTS** (Cable Modem Termination System) = sa fonction est de convertir le signal modulé du câble en signal numérique. | * **CMTS** (Cable Modem Termination System) = sa fonction est de convertir le signal modulé du câble en signal numérique. | ||
| * **CATV** (Community Antenna TV) = télévision par câble | * **CATV** (Community Antenna TV) = télévision par câble | ||
| - | * **DOCSIS** (Data-over-Cable Service Interface Specifications) : norme pour le câble | + | * **DOCSIS** (Data-over-Cable Service Interface Specifications) : ensemble de normes |
| - | * **CM** (Cable Modem) : Modem cable | + | * **CM** (Cable Modem) : Modem câble |
| 3 standards de modulation de signal : | 3 standards de modulation de signal : | ||
| Line 21: | Line 21: | ||
| * **SECAM** : standard français (notamment) pour la télé en couleur ; utilise un signal modulé de 8 MHz | * **SECAM** : standard français (notamment) pour la télé en couleur ; utilise un signal modulé de 8 MHz | ||
| - | Quand un modem câble est branché sur une ligne, la première chose qu'il fait est de scanner passivement en commençant par les fréquences basses. Lorsqu' | + | Quand un modem câble est branché sur une ligne, la première chose qu'il fait est de scanner passivement en commençant par les fréquences basses. Lorsqu' |
| + | |||
| + | Fonctionnement du câble, vu sur Wikipédia : | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| Line 54: | Line 58: | ||
| * PPPoA : encapsulation du paquet TCP/IP dans du PPP puis de l'ATM ; le CPE route les paquets du client vers le // | * PPPoA : encapsulation du paquet TCP/IP dans du PPP puis de l'ATM ; le CPE route les paquets du client vers le // | ||
| + | |||
| + | =====PPP===== | ||
| + | |||
| + | Établissement d'une connexion PPP en 3 phases : | ||
| + | - **LCP** (Link Control Protocol) : négociation des paramètres de niveau 2 OSI (datalink) | ||
| + | - **Authentication** = authentification (optionnelle) en utilisant **PAP** (Password Authentication Protocol) ou **CHAP** (Challenge Handshake Authentication Protocol) | ||
| + | - **NCP** (Network Control Protocol) établissement de la couche réseau (niveau 3 OSI) ; utilise suvent **IPCP** (IP Control Protocol) pour négocier les paramètres IP. | ||
| =====Configuration du PPPoE===== | =====Configuration du PPPoE===== | ||
| Line 59: | Line 70: | ||
| Le PPPoE implémente le **RFC1483 bridging**. | Le PPPoE implémente le **RFC1483 bridging**. | ||
| - | Sur le CPE c' | + | Pour la configuration du PPPoE et PPPoA, nous allons mettre |
| - | Dans le cas présent, on configure notre LAN (192.168.0.0/ | + | Considérons la configuration partagée suivante : |
| Configuration du serveur DHCP : | Configuration du serveur DHCP : | ||
| Line 70: | Line 80: | ||
| ! pour récupérer les paramètres DNS et WINS reçus par l'ISP | ! pour récupérer les paramètres DNS et WINS reçus par l'ISP | ||
| | | ||
| + | |||
| + | Configuration du NAT | ||
| + | access-list 101 permit ip 192.168.0.0 0.0.0.255 any | ||
| + | ip nat inside source list 101 interface dialer1 overload | ||
| + | |||
| + | Route par défaut vers internet | ||
| + | ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 dialer1 | ||
| + | |||
| + | Interface LAN : | ||
| + | interface ethernet1 | ||
| + | ip nat inside | ||
| + | |||
| + | ====PPPoE sur Et0==== | ||
| + | |||
| + | Sur le CPE c' | ||
| + | |||
| + | Interface WAN : | ||
| + | interface dialer1 | ||
| + | ! recevoir l'IP de l'ISP | ||
| + | ip address negociated | ||
| + | | ||
| + | ! on doit baisser la MTU à cause de l' | ||
| + | ip mtu 1492 | ||
| + | ! pour lier l' | ||
| + | | ||
| + | ip nat outside | ||
| + | | ||
| + | interface ethernet0 | ||
| + | no ip address | ||
| + | pppoe enable | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | ====PPPoE sur Atm0==== | ||
| + | |||
| + | Dans le cas présent, l' | ||
| Interface WAN : | Interface WAN : | ||
| Line 76: | Line 121: | ||
| ip address negociated | ip address negociated | ||
| | | ||
| - | ppp chap hostname toto@toto.com | ||
| - | ppp chap password myPPPpassword | ||
| ! on doit baisser la MTU à cause de l' | ! on doit baisser la MTU à cause de l' | ||
| - | mtu 1492 | + | ip mtu 1492 |
| ! ce pool sert à relier l' | ! ce pool sert à relier l' | ||
| | | ||
| ip nat outside | ip nat outside | ||
| + | | ||
| interface atm0 | interface atm0 | ||
| no ip address | no ip address | ||
| Line 90: | Line 134: | ||
| pvc 8/35 | pvc 8/35 | ||
| pppoe-client dial-pool-number 1 | pppoe-client dial-pool-number 1 | ||
| - | |||
| - | Interface LAN : | ||
| - | interface ethernet0 | ||
| - | ip nat inside | ||
| - | ! idem que pour la MTU ; ici on limite la taille du segment TCP | ||
| - | ! en prenant en compte l' | ||
| - | ip tcp adjust-ms 1452 | ||
| - | |||
| - | access-list 101 permit 192.168.0.0 0.0.0.255 | ||
| - | ip nat inside source list 101 interface dialer1 overload | ||
| - | ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 dialer1 | ||
| - | |||
| =====Configuration du PPPoA===== | =====Configuration du PPPoA===== | ||
| Line 107: | Line 139: | ||
| Utilise le RFC1483 pour transporter le PPP jusqu' | Utilise le RFC1483 pour transporter le PPP jusqu' | ||
| - | La commande '' | + | * La commande '' |
| + | * En PPPoA on n'est pas obligé | ||
| + | * '' | ||
| - | Voici les commandes à saisir pour passer | + | Interface WAN : |
| + | interface dialer1 | ||
| + | ! recevoir l' | ||
| + | ip address negociated | ||
| + | | ||
| + | ! ce pool sert à relier l' | ||
| + | | ||
| + | ip nat outside | ||
| + | | ||
| interface atm0 | interface atm0 | ||
| + | no ip address | ||
| + | ! détecter le type de modulation DSL automatiquement | ||
| + | dsl operating-mode auto | ||
| + | ! couple VPI/VCI | ||
| pvc 8/35 | pvc 8/35 | ||
| + | dialer pool-member 1 | ||
| encapsulation aal5mux ppp dialer | encapsulation aal5mux ppp dialer | ||
| - | |||
| - | interface dialer1 | ||
| - | no ip mtu 1492 | ||
| - | |||
| - | interface ethernet0 | ||
| - | no tcp mss-adjust 1452 | ||
informatique/cisco/xdsl.1246630977.txt.gz · Last modified: 2013/10/14 20:52 (external edit)