informatique:hardware:jetway_nc9c-550-lf
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| informatique:hardware:jetway_nc9c-550-lf [2014/01/13 17:50] – Activer le Wake-on-LAN pteu | informatique:hardware:jetway_nc9c-550-lf [2015/12/23 18:21] (current) – [Carte mère] pteu | ||
|---|---|---|---|
| Line 13: | Line 13: | ||
| Référencée sur mini-itx comme JNC9C-550-LF, | Référencée sur mini-itx comme JNC9C-550-LF, | ||
| - | ^CPU|INTEL ®Atom Dual-Core N550 CPU(45nm, | + | ^CPU|INTEL ®Atom Dual-Core N550 CPU (45nm, FSB 667MHz, 1.50GHz, 64-bits, 512KB*2 L2 Cache)| |
| ^Chipset|INTEL®Atom N550 + NM10 chipset| | ^Chipset|INTEL®Atom N550 + NM10 chipset| | ||
| ^ |Build-in INTEL®GMA 3150 Graphics Core (DVMT Max. 384MB)| | ^ |Build-in INTEL®GMA 3150 Graphics Core (DVMT Max. 384MB)| | ||
| Line 76: | Line 76: | ||
| ====Boitier NAS==== | ====Boitier NAS==== | ||
| - | J'ai choisi le boitier CFI-A7879 pour loger cette carte, qui est un boitier compact, bien aéré, disposant de 4 racks SATA hotplug (démontables à chaud - et sans ouverture du boitier cela va sans dire) et d'un emplacement 2,5" interne pour mon disque système. | + | J'ai choisi le boitier CFI-A7879 pour loger cette carte, qui est un boitier |
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| Il dispose d'une alimentation 200W (malheureusement au format FlexATX, donc munie d'un ventilateur 40x40mm - pas trop bruyant au début mais qui devrait le devenir avec le temps et la poussière) et d'un bracket arrière pour l' | Il dispose d'une alimentation 200W (malheureusement au format FlexATX, donc munie d'un ventilateur 40x40mm - pas trop bruyant au début mais qui devrait le devenir avec le temps et la poussière) et d'un bracket arrière pour l' | ||
informatique/hardware/jetway_nc9c-550-lf.1389635423.txt.gz · Last modified: 2014/01/13 17:50 by pteu