informatique:hardware:macbook_m3_pro
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| informatique:hardware:macbook_m3_pro [2024/06/08 19:11] – pteu | informatique:hardware:macbook_m3_pro [2024/08/16 12:50] (current) – [Caractéristiques techniques] pteu | ||
|---|---|---|---|
| Line 28: | Line 28: | ||
| * prix Apple prohibitif | * prix Apple prohibitif | ||
| - | * Pas de port USB-B = clés USB historiques inopérantes | + | * Pas de port USB-A = clés USB, clavier, souris, bref tout périphérique USB " |
| * Pas de port RJ45 sur le châssis. Et ouais je trouve ça bien pratique et fiable le filaire ! | * Pas de port RJ45 sur le châssis. Et ouais je trouve ça bien pratique et fiable le filaire ! | ||
| * Clavier Apple : pas la même disposition que celle PC classique, pas de touches Suppr ni Page Up/Down, caractères | { [ à réapprendre | * Clavier Apple : pas la même disposition que celle PC classique, pas de touches Suppr ni Page Up/Down, caractères | { [ à réapprendre | ||
| Line 37: | Line 37: | ||
| * Un peu lourd pour un ultraportable, | * Un peu lourd pour un ultraportable, | ||
| - | ===== MacOS pros & cons ===== | + | ===== MacOS cons ===== |
| - | * Pas de mise à l’échelle des polices ! La seule façon d’augmenter globalement la taille des textes est de baisser la résolution, | + | * - Pas de mise à l’échelle des polices ! La seule façon d’augmenter globalement la taille des textes est de baisser la résolution, |
| + | * - Pas possible de lancer de multiples instances de VLC sans une bidouille. | ||
| + | * - Si le touchpad est configuré comme le tactile (défilement naturel), une souris externe doit également l’être, et a donc le scroll " | ||
| + | * - Alt (Cmd)+tab ne permet de sélectionner que les programmes, pas les fenêtres individuellement pour ceux qui sont multi-fenêtres, | ||
| + | * - Pas d’aperçu du contenu des fenêtres quand on survole la barre des tâches | ||
| ===== Caractéristiques techniques ===== | ===== Caractéristiques techniques ===== | ||
| Line 115: | Line 119: | ||
| Force Touch trackpad for precise cursor control and pressure-sensing capabilities; | Force Touch trackpad for precise cursor control and pressure-sensing capabilities; | ||
| Wireless | Wireless | ||
| - | Wi-Fi | ||
| Wi-Fi 6E (802.11ax)5 | Wi-Fi 6E (802.11ax)5 | ||
| - | Bluetooth | ||
| Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | ||
| Camera | Camera | ||
| Line 139: | Line 141: | ||
| Maximum storage altitude: 15,000 feet | Maximum storage altitude: 15,000 feet | ||
| Maximum shipping altitude: 35,000 feet | Maximum shipping altitude: 35,000 feet | ||
| + | Size and Weight | ||
| + | Height: 0.61 inch (1.55 cm) | ||
| + | Width: 12.31 inches (31.26 cm) | ||
| + | Depth: 8.71 inches (22.12 cm) | ||
| + | Weight (M3 Pro): 3.5 pounds (1.61 kg)6 | ||
| + | In the Box | ||
| + | 14-inch MacBook Pro | ||
| + | 70W USB-C Power Adapter (M3 Pro with 11-core CPU) | ||
| + | USB-C to MagSafe 3 Cable (2 m) | ||
| </ | </ | ||
informatique/hardware/macbook_m3_pro.1717873911.txt.gz · Last modified: 2024/06/08 19:11 by pteu