informatique:hardware:samsung_gs3
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| informatique:hardware:samsung_gs3 [2012/12/06 13:57] – [Tips] pteu | informatique:hardware:samsung_gs3 [2013/03/30 10:11] (current) – effacée pteu | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ======Samsung Galaxy S3====== | ||
| - | Fer de lance du constructeur Coréen à son lancement mi-2012, le Galaxy S3 est à mi-chemin entre Smartphone classique et tablette. | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | =====Particularités===== | ||
| - | |||
| - | * modèle haut de gamme, fer de lance de Samsung à sa sortie | ||
| - | * sorti en 2 coloris : bleu nuit et blanc marbré | ||
| - | * NFC | ||
| - | * grand écran 4.8" | ||
| - | * quad-core 1.4 GHz | ||
| - | * batterie amovible | ||
| - | * emplacement micro-SIM | ||
| - | * emplacement micro-SD accessible sans enlever la batterie | ||
| - | * port MHL = micro USB et micro HDMI (avec adaptateur, non fourni) | ||
| - | |||
| - | |||
| - | =====Points négatifs===== | ||
| - | |||
| - | * les écouteurs : de la merde en boîte. Je suis déjà pas fan des intra-auriculaires, | ||
| - | * écran un peu trop grand ; pas facile à manier d'une seule main. Personnellement je pense que 4.3" auraient suffis. | ||
| - | * la coque en plastique, même si elle semble de bonne facture, semble facilement rayable. De plus elle est glissante ce qui complique encore la prise à une seule main. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | =====Caractéristiques techniques===== | ||
| - | |||
| - | <code bash> | ||
| - | Modèle: Galaxy S3 / GT-i9300 bleu | ||
| - | Système d' | ||
| - | |||
| - | Processeur: Quad-core 1.4 GHz CortexA9 Exynos 4412 | ||
| - | Puce graphique: Mali-400 MP à 440 MHz | ||
| - | Mémoire RAM: 1 Go | ||
| - | Mémoire Flash: 16 Go | ||
| - | |||
| - | Taille écran: 4,8 pouces Super AMOLED HD avec traitement Gorilla Glass 2 | ||
| - | Résolution écran: WXGA 720x1280 (305 pixels/ | ||
| - | Ecran tactile: OUI Capacitif | ||
| - | |||
| - | Dimensions: 136.6 x 70.6 x 8.6 mm | ||
| - | Poids: 133 g | ||
| - | |||
| - | Quadri-bande: | ||
| - | Mode GSM: 850/ | ||
| - | D.A.S.: 0.342W/kg | ||
| - | |||
| - | Puce GPS: SIRF III A-GPS | ||
| - | NFC, Accéléromètre, | ||
| - | Capteur de luminosité et de proximité, LED de notification | ||
| - | Connectique: | ||
| - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | ||
| - | Bluetooth 4.0 | ||
| - | Slot mémoire: MicroSD/ | ||
| - | emplacement micro-SIM | ||
| - | port MHL : micro-USB transformable en micro-HDMI via adaptateur (non fourni) | ||
| - | |||
| - | APN: 8 Mpixels (3264 x 2448), vidéo 1080p, flash LED | ||
| - | Caméra frontale 1.9 Mpixels - 720p | ||
| - | |||
| - | Batterie: Li-ion 2100 (mAh), amovible | ||
| - | |||
| - | 50 Go offert sur DropBox | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | =====Tips===== | ||
| - | |||
| - | **Dropbox** : sur le téléphone le dossier Dropbox est caché dans ''/ | ||
| - | |||
| - | Pour exporter/ | ||
| - | * elles se trouvent dans ''/ | ||
| - | * on peut les importer dans ''/ | ||
| - | Ou utiliser un logiciel dédié genre AirDroid. | ||
informatique/hardware/samsung_gs3.1354802279.txt.gz · Last modified: 2013/10/14 20:53 (external edit)