informatique:linux:liste_materiel
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| informatique:linux:liste_materiel [2013/10/14 20:44] – modification externe 127.0.0.1 | informatique:linux:liste_materiel [2016/07/01 12:31] (current) – /proc/cpuinfo pteu | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | {{tag>}} | ||
| ======Inventaire matériel====== | ======Inventaire matériel====== | ||
| Line 13: | Line 12: | ||
| Affiche les informations sur les matériels connectés sur le bus PCI | Affiche les informations sur les matériels connectés sur le bus PCI | ||
| - | | + | <code bash> |
| - | | + | lspci |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| + | | ||
| + | </ | ||
| On peut récupérer des informations complémentaires : | On peut récupérer des informations complémentaires : | ||
| - | | + | <code bash> |
| - | | + | lspci -v |
| - | Subsystem: Netgear Device 311a | + | |
| - | Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 64, IRQ 17 | + | Subsystem: Netgear Device 311a |
| - | I/O ports at 2000 [size=256] | + | Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 64, IRQ 17 |
| - | Memory at 4a105000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256] | + | I/O ports at 2000 [size=256] |
| - | Expansion ROM at 4a140000 [disabled] [size=128K] | + | Memory at 4a105000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256] |
| - | Capabilities: | + | Expansion ROM at 4a140000 [disabled] [size=128K] |
| - | Kernel driver in use: r8169 | + | Capabilities: |
| - | Kernel modules: r8169 | + | Kernel driver in use: r8169 |
| - | (résultats tronqués pour n' | + | Kernel modules: r8169 |
| + | </ | ||
| + | (résultats tronqués pour n' | ||
| Pour récupérer des informations sur le vendeur et/ou un matériel à partir de leur code identifiant, | Pour récupérer des informations sur le vendeur et/ou un matériel à partir de leur code identifiant, | ||
| Line 50: | Line 53: | ||
| Exemple de sortie (tronquée sur les informations de la carté mère uniquement) : | Exemple de sortie (tronquée sur les informations de la carté mère uniquement) : | ||
| - | dmidecode | ||
| - | | ||
| - | Base Board Information | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | Asset Tag: Base Board Asset Tag | ||
| - | | ||
| - | Board is a hosting board | ||
| - | Board is replaceable | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | Type: Unknown | ||
| - | | ||
| + | <code bash> | ||
| + | dmidecode | ||
| + | | ||
| + | Base Board Information | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | Asset Tag: Base Board Asset Tag | ||
| + | | ||
| + | Board is a hosting board | ||
| + | Board is replaceable | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | Type: Unknown | ||
| + | | ||
| + | </ | ||
| =====lshw===== | =====lshw===== | ||
| Line 82: | Line 87: | ||
| =====Arborescence /proc===== | =====Arborescence /proc===== | ||
| - | | + | <code bash> |
| - | | + | cat / |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | cpu family |
| - | | + | |
| - | | + | model name : Intel(R) Celeron(R) CPU 220 @ 1.20GHz |
| - | | + | |
| - | | + | cpu MHz : 1200.072 |
| - | | + | cache size : 512 KB |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | cpuid level : 10 |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | mmx fxsr sse sse2 ss tm pbe lm constant_tsc up arch_perfmon pebs bts pni monitor ds_cpl tm2 ssse3 cx16 xtpr |
| - | | + | lahf_lm |
| + | | ||
| + | | ||
| + | power management: | ||
| + | </ | ||
| + | ====Comment lire le contenu de / | ||
| + | |||
| + | Pour connaitre le nombre de processeur physique ou logique, et le nombre de core : | ||
| + | * **physical id** : le numéro du processeur physique ; commence à 0. Une machine dual-CPU aura donc 2 //physical id// listé par cette commande | ||
| + | * siblings : le nombre de cœurs logiques dans le processeur | ||
| + | * cpu cores : le nombre de cœurs physique dans le processeur | ||
| + | |||
| + | Exemple (je n'ai affiché que les infos du dernier cœur) : | ||
| + | <code bash> | ||
| + | processor : 31 | ||
| + | vendor_id : GenuineIntel | ||
| + | cpu family : 6 | ||
| + | model : 62 | ||
| + | model name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz | ||
| + | stepping : 4 | ||
| + | microcode : 1064 | ||
| + | cpu MHz : 2599.812 | ||
| + | cache size : 20480 KB | ||
| + | physical id : 1 | ||
| + | siblings : 16 | ||
| + | core id : 7 | ||
| + | cpu cores : 8 | ||
| + | apicid : 47 | ||
| + | initial apicid : 47 | ||
| + | fpu : yes | ||
| + | fpu_exception : | ||
| + | cpuid level : 13 | ||
| + | wp : yes | ||
| + | flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi | ||
| + | mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good | ||
| + | xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid | ||
| + | dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm ida arat xsaveopt pln pts | ||
| + | dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase smep erms | ||
| + | bogomips : 5199.29 | ||
| + | clflush size : 64 | ||
| + | cache_alignment : | ||
| + | address sizes : 46 bits physical, 48 bits virtual | ||
| + | power management: | ||
| + | </ | ||
| + | On déduit que c'est une machine bi-processeurs (//physical id : 1// => il y avait le 0) de 8 cœurs physiques (//cpu cores : 8//) avec l' | ||
| =====Liens===== | =====Liens===== | ||
| - | * | ||
informatique/linux/liste_materiel.txt · Last modified: 2016/07/01 12:31 by pteu