informatique:logiciels:visio
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
informatique:logiciels:visio [2023/11/09 14:16] – created pteu | informatique:logiciels:visio [2025/01/21 10:01] (current) – Ouvrir un fichier en lecture seule pteu | ||
---|---|---|---|
Line 6: | Line 6: | ||
1) Afficher l' | 1) Afficher l' | ||
- | Onglet Fichier > Options | + | Onglet Fichier > Options |
2) Empêcher un trait de se repositionner automatiquement quand on y superpose un texte par exemple \\ | 2) Empêcher un trait de se repositionner automatiquement quand on y superpose un texte par exemple \\ | ||
- | Sélectionner le trait, puis cliquer sur l' | + | Sélectionner le trait, puis cliquer sur l' |
+ | |||
+ | =====Ouvrir un fichier vsd en lecture seule===== | ||
+ | |||
+ | Sous visio il n'est pas possible de configurer une option dans un fichier pour l' | ||
+ | |||
+ | Il est possible de lancer visio explicitement en lecture seule ; pour cela il faut, sur le poste client, lancer visio avec le paramètre ''/ |
informatique/logiciels/visio.1699539403.txt.gz · Last modified: 2023/11/09 14:16 by pteu