mobiles:telephones:pixel7
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| mobiles:telephones:pixel7 [2023/12/01 14:10] – created pteu | mobiles:telephones:pixel7 [2023/12/01 14:16] (current) – [Caractéristiques techniques] pteu | ||
|---|---|---|---|
| Line 18: | Line 18: | ||
| Batterie: | Batterie: | ||
| Li-Ion non amovible, capacité minimum/ | Li-Ion non amovible, capacité minimum/ | ||
| - | Recharge rapide: oui (sur chargeur USB-C 30W) | + | Recharge rapide: oui (sur chargeur USB-C 30W) ; temps de charge: 1 h 36 min |
| Certifié Qi | Certifié Qi | ||
| Recharge sans fil rapide | Recharge sans fil rapide | ||
| Line 136: | Line 136: | ||
| Résistance à l'' | Résistance à l'' | ||
| Revêtement anti-traces | Revêtement anti-traces | ||
| + | | ||
| + | Indice de réparabilité 6.4/10 | ||
| </ | </ | ||
mobiles/telephones/pixel7.1701439818.txt.gz · Last modified: 2023/12/01 14:10 by pteu