Table of Contents

Sysstat

Sysstat est un logiciel qui affiche des statistiques système d'une machine Linux/Unix (il récupère les compteurs internes du noyau) : CPU, I/O, mémoire, processus.

aptitude show sysstat

Le paquet sysstat contient les outils de performance système suivants :
* sar : collecte d'informations et rapport d'activité système ;
* iostat : rapport d'utilisation CPU et statistiques d'E/S des disques ;
* mpstat : rapport de statistiques globales et par processeur ;
* pidstat : rapport de statistiques des tâches Linux (processus) ;
* sadf : affichage des données collectées par sar dans divers formats.

sar

sar -u 2 3
Linux 2.6.26-2-686 (ymir)       12.12.2009      _i686_

19:03:13        CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
19:03:15        all     94,00      0,00      6,00      0,00      0,00      0,00
19:03:17        all     68,66      0,00      2,99      0,00      0,00     28,36
19:03:19        all      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00    100,00
Moyenne:        all     54,24      0,00      3,00      0,00      0,00     42,76
sar -q 2 3
Linux 2.6.26-2-686 (ymir)       12.12.2009      _i686_

19:07:43      runq-sz  plist-sz   ldavg-1   ldavg-5  ldavg-15
19:07:45            0       114      0,00      0,02      0,00
19:07:47            0       114      0,00      0,02      0,00
19:07:49            0       114      0,00      0,02      0,00
Moyenne:            0       114      0,00      0,02      0,00
Linux 2.6.26-2-686 (ymir)       12.12.2009      _i686_

19:09:32    kbmemfree kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached kbswpfree kbswpused  %swpused  kbswpcad
19:09:34        58044    910324     94,01    140276    570548    979268       656      0,07         0
19:09:36        58044    910324     94,01    140276    570548    979268       656      0,07         0
19:09:38        58044    910324     94,01    140276    570548    979268       656      0,07         0
Moyenne:        58044    910324     94,01    140276    570548    979268       656      0,07         0
sar -b 2 3
Linux 2.6.26-2-686 (ymir)       12.12.2009      _i686_

19:11:30          tps      rtps      wtps   bread/s   bwrtn/s
19:11:32         0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
19:11:34         0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
19:11:36        63,50      0,00     63,50      0,00    708,00
Moyenne:        21,17      0,00     21,17      0,00    236,00

mpstat

mpstat -P ALL 1