informatique:fortinet:start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | Next revisionBoth sides next revision | ||
informatique:fortinet:start [2019/09/19 08:28] – [sniffer packet] afficher les erreurs de fragmentation pteu | informatique:fortinet:start [2019/10/29 16:00] – [where used] pteu | ||
---|---|---|---|
Line 1741: | Line 1741: | ||
</ | </ | ||
+ | =====Where used ?===== | ||
+ | |||
+ | Pour pouvoir supprimer un objet (adresse, interface, VDOM, etc...) il faut que toutes ses références, | ||
+ | |||
+ | Par exemple pour supprimer une interface, il faut au préalable supprimer les routes statiques, les tunnels, les objets addresse, etc... qui en font mention. Cela peut se faire en webUI, dans le menu " | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | On peut aussi lister les objets utilisés directement en CLI, avec la (nouvelle) commande : | ||
+ | <code bash> | ||
+ | fgt600e (global) # diagnose sys cmdb refcnt show system.interface: | ||
+ | entry used by table system.interface: | ||
+ | entry used by table system.interface: | ||
+ | </ | ||
======Liens utiles====== | ======Liens utiles====== | ||
* [[http:// | * [[http:// |
informatique/fortinet/start.txt · Last modified: 2025/04/16 09:48 by pteu