informatique:os:ubuntu
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
informatique:os:ubuntu [2010/12/09 17:53] – déplacement partie Jetway pteu | informatique:os:ubuntu [2024/09/18 20:00] (current) – [Point of view ION-CS330-1-S (New York)] pteu | ||
---|---|---|---|
Line 122: | Line 122: | ||
=====Point of view ION-CS330-1-S (New York)===== | =====Point of view ION-CS330-1-S (New York)===== | ||
- | {{http:// | + | {{ :informatique: |
Je viens de faire la modeste acquisition (pour 272 roupies :) de cette petite pépite au détour d'une rue dans le coin de Montgallet ; c'est un mini PC au format ITX (petit prix, faible encombrement, | Je viens de faire la modeste acquisition (pour 272 roupies :) de cette petite pépite au détour d'une rue dans le coin de Montgallet ; c'est un mini PC au format ITX (petit prix, faible encombrement, | ||
Line 252: | Line 252: | ||
MIXER TEMPORAL_SPATIAL (720x576 video to 1920x1080 display): 115 fields/s | MIXER TEMPORAL_SPATIAL (720x576 video to 1920x1080 display): 115 fields/s | ||
+ | =====Nettoyer Ubuntu===== | ||
+ | |||
+ | Après plusieurs mois (voir années) d' | ||
+ | |||
+ | cf : http:// | ||
+ | |||
+ | En résumé : | ||
+ | <code bash> | ||
+ | # vider le cache des paquets | ||
+ | sudo aptitude autoclean | ||
+ | sudo aptitude clean | ||
+ | |||
+ | # supprimer les anciennes versions de noyau linux | ||
+ | # rechercher les versions installées : | ||
+ | aptitude search linux-image-.*-generic | ||
+ | # afficher la version actuelle : | ||
+ | uname -a | ||
+ | # supprimer les versions précédentes en ne laissant que les 2 ou 3 dernières | ||
+ | sudo aptitude purge linux-image-3.2.0-35-generic | ||
+ | </ | ||
=====Tips===== | =====Tips===== | ||
Line 275: | Line 295: | ||
</ | </ | ||
+ | ====Changer l' | ||
+ | Par défaut l' | ||
+ | |||
+ | Pour vérifier l' | ||
+ | <code bash> | ||
+ | env | grep EDITOR | ||
+ | EDITOR=vim | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | Pour changer l' | ||
+ | <code bash> | ||
+ | sudo update-alternatives --config editor | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | =====Déplacer le dossier de téléchargement===== | ||
+ | |||
+ | Peut se faire en éditant le fichiers de préférences : '' | ||
+ | <code bash $HOME/ | ||
+ | XDG_DOWNLOAD_DIR=" | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | Ou simplement en créant un lien symbolique vers le répertoire souhaité : | ||
+ | <code bash> | ||
+ | # créer le nouveau répertoire souhaité | ||
+ | mkdir -p / | ||
+ | # déplacer les fichiers téléchargés dans le nouveau répertoire | ||
+ | mv -f ~/ | ||
+ | # supprimer le dossier actuel | ||
+ | rmdir ~/ | ||
+ | # créer un lien symbolique du répertoire de téléchargements par défaut vers le répertoire souhaité | ||
+ | ln -s / | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | =====Bugs===== | ||
+ | |||
+ | ====Fuser high CPU usage==== | ||
+ | |||
+ | Sous Ubuntu 11.10, un bug de script php5 crontabilisé provoque des problèmes de performance : | ||
+ | * créé pleins de processus zombie | ||
+ | <code bash> | ||
+ | ps -ef | grep fuser | wc -l | ||
+ | 29751 | ||
+ | </ | ||
+ | * provoque ces messages de log : | ||
+ | <code bash> | ||
+ | Feb 6 16:16:15 ymir2 kernel: [932477.052687] fuser invoked oom-killer: gfp_mask=0xd0, | ||
+ | Feb 6 16:16:15 ymir2 kernel: [932477.052702] fuser cpuset=/ mems_allowed=0 | ||
+ | Feb 6 16:16:15 ymir2 kernel: [932477.052713] Pid: 1797, comm: fuser Not tainted 3.0.0-15-generic #26-Ubuntu | ||
+ | Feb 6 16:16:15 ymir2 kernel: [932477.052720] Call Trace: | ||
+ | Feb 6 16:16:15 ymir2 kernel: [932477.052740] | ||
+ | Feb 6 16:16:15 ymir2 kernel: [932477.052752] | ||
+ | Feb 6 16:16:15 ymir2 kernel: [932477.052764] | ||
+ | Feb 6 16:16:15 ymir2 kernel: [932477.052776] | ||
+ | Feb 6 16:16:15 ymir2 kernel: [932477.052792] | ||
+ | Feb 6 16:16:15 ymir2 kernel: [932477.052803] | ||
+ | Feb 6 16:16:15 ymir2 kernel: [932477.052816] | ||
+ | Feb 6 16:16:15 ymir2 kernel: [932477.052827] | ||
+ | Feb 6 16:16:15 ymir2 kernel: [932477.052839] | ||
+ | Feb 6 16:16:15 ymir2 kernel: [932477.052852] | ||
+ | Feb 6 16:16:15 ymir2 kernel: [932477.052864] | ||
+ | Feb 6 16:16:15 ymir2 kernel: [932477.052876] | ||
+ | Feb 6 16:16:15 ymir2 kernel: [932477.052886] | ||
+ | Feb 6 16:16:15 ymir2 kernel: [932477.052899] | ||
+ | Feb 6 16:16:15 ymir2 kernel: [932477.052907] Mem-Info: | ||
+ | Feb 6 16:16:15 ymir2 kernel: [932477.052912] DMA per-cpu: | ||
+ | Feb 6 16:16:15 ymir2 kernel: [932477.052920] CPU 0: hi: 0, btch: 1 usd: 0 | ||
+ | Feb 6 16:16:15 ymir2 kernel: [932477.052928] CPU 1: hi: 0, btch: 1 usd: 0 | ||
+ | Feb 6 16:16:15 ymir2 kernel: [932477.052936] CPU 2: hi: 0, btch: 1 usd: 0 | ||
+ | Feb 6 16:16:15 ymir2 kernel: [932477.052943] CPU 3: hi: 0, btch: 1 usd: 0 | ||
+ | Feb 6 16:16:15 ymir2 kernel: [932477.052949] Normal per-cpu: | ||
+ | Feb 6 16:16:15 ymir2 kernel: [932477.052957] CPU 0: hi: 186, btch: 31 usd: 31 | ||
+ | Feb 6 16:16:15 ymir2 kernel: [932477.052964] CPU 1: hi: 186, btch: 31 usd: 0 | ||
+ | Feb 6 16:16:15 ymir2 kernel: [932477.052972] CPU 2: hi: 186, btch: 31 usd: 1 | ||
+ | Feb 6 16:16:15 ymir2 kernel: [932477.052981] CPU 3: hi: 186, btch: 31 usd: 0 | ||
+ | Feb 6 16:16:15 ymir2 kernel: [932477.052987] HighMem per-cpu: | ||
+ | Feb 6 16:16:15 ymir2 kernel: [932477.052993] CPU 0: hi: 186, btch: 31 usd: 53 | ||
+ | Feb 6 16:16:15 ymir2 kernel: [932477.053001] CPU 1: hi: 186, btch: 31 usd: 0 | ||
+ | Feb 6 16:16:15 ymir2 kernel: [932477.053008] CPU 2: hi: 186, btch: 31 usd: 0 | ||
+ | Feb 6 16:16:15 ymir2 kernel: [932477.053016] CPU 3: hi: 186, btch: 31 usd: 0 | ||
+ | Feb 6 16:16:15 ymir2 kernel: [932477.053031] active_anon: | ||
+ | Feb 6 16:16:15 ymir2 kernel: [932477.053035] | ||
+ | Feb 6 16:16:15 ymir2 kernel: [932477.053039] | ||
+ | Feb 6 16:16:15 ymir2 kernel: [932477.053043] | ||
+ | Feb 6 16:16:15 ymir2 kernel: [932477.053048] | ||
+ | Feb 6 16:16:15 ymir2 kernel: [932477.053070] DMA free:4256kB min:784kB low:980kB high:1176kB active_anon: | ||
+ | Feb 6 16:16:15 ymir2 kernel: [932477.053089] lowmem_reserve[]: | ||
+ | Feb 6 16:16:15 ymir2 kernel: [932477.053116] Normal free: | ||
+ | Feb 6 16:16:15 ymir2 kernel: [932477.053136] lowmem_reserve[]: | ||
+ | Feb 6 16:16:15 ymir2 kernel: [932477.053163] HighMem free: | ||
+ | Feb 6 16:16:15 ymir2 kernel: [932477.053183] lowmem_reserve[]: | ||
+ | Feb 6 16:16:15 ymir2 kernel: [932477.053195] DMA: 27*4kB 32*8kB 31*16kB 19*32kB 10*64kB 5*128kB 4*256kB 1*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 4284kB | ||
+ | Feb 6 16:16:15 ymir2 kernel: [932477.053227] Normal: 1731*4kB 1707*8kB 1037*16kB 0*32kB 1*64kB 0*128kB 1*256kB 1*512kB 0*1024kB 1*2048kB 1*4096kB = 44148kB | ||
+ | Feb 6 16:16:15 ymir2 kernel: [932477.053258] HighMem: 12702*4kB 1259*8kB 105*16kB 10*32kB 6*64kB 20*128kB 15*256kB 2*512kB 5*1024kB 1*2048kB 0*4096kB = 77856kB | ||
+ | Feb 6 16:16:15 ymir2 kernel: [932477.053290] 84638 total pagecache pages | ||
+ | Feb 6 16:16:15 ymir2 kernel: [932477.053296] 2845 pages in swap cache | ||
+ | Feb 6 16:16:15 ymir2 kernel: [932477.053304] Swap cache stats: add 72391, delete 69546, find 5912290/ | ||
+ | Feb 6 16:16:15 ymir2 kernel: [932477.053311] Free swap = 2548760kB | ||
+ | Feb 6 16:16:15 ymir2 kernel: [932477.053316] Total swap = 2588668kB | ||
+ | Feb 6 16:16:15 ymir2 kernel: [932477.072078] 521600 pages RAM | ||
+ | Feb 6 16:16:15 ymir2 kernel: [932477.072086] 294290 pages HighMem | ||
+ | Feb 6 16:16:15 ymir2 kernel: [932477.072091] 8690 pages reserved | ||
+ | Feb 6 16:16:15 ymir2 kernel: [932477.072096] 108091 pages shared | ||
+ | Feb 6 16:16:15 ymir2 kernel: [932477.072101] 380656 pages non-shared | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | Le script en question est celui-là : | ||
+ | <code bash> | ||
+ | cat / | ||
+ | # Look for and purge old sessions every 30 minutes | ||
+ | 09,39 * * * * | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | Il est installé par défaut au moment de l' | ||
+ | <code bash> | ||
+ | 09,39 * * * * | ||
+ | </ | ||
===== Liens ===== | ===== Liens ===== |
informatique/os/ubuntu.1291917218.txt.gz · Last modified: 2013/10/14 20:53 (external edit)