User Tools

Site Tools


mobiles:telephonie_mobile

Téléphonie mobile

Normes en vrac

norme usuelle		acronyme (débit)
2G			GSM : fonctionnement par circuit (9K)
2.5G			GPRS extension du GSM, transmission par paquets (!= circuit) (50K)
2.75G / pré-3G   	EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) (64K)
3G			UMTS et CDMA2000 (Universal Mobile Telecommunications System) (384K)
3.5G / 3G+		HSDPA/HSUPA (3.6M)
3.75G			HSPA+ High Speed Packet Access + (5M)
3.75G/H+		DC-HSPA+ (Dual-Cell High Speed Packet Access +) (10M)
3.9G			LTE (Long Term Evolution) (40M)
4G			LTE-Advanced (?)
mobiles/telephonie_mobile.txt · Last modified: 2013/10/14 20:45 by 127.0.0.1